Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schweinfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 545.175
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 24.943 4,58%
1 18.536 3,40%
3 14.269 2,62%
17 14.250 2,61%
43 13.506 2,48%
4 13.060 2,40%
13 12.631 2,32%
2 12.213 2,24%
6 12.111 2,22%
24 11.708 2,15%
9 10.692 1,96%
7 10.599 1,94%
19 10.545 1,93%
11 10.378 1,90%
16 10.118 1,86%
31 9.950 1,83%
20 9.850 1,81%
8 9.825 1,80%
12 9.682 1,78%
10 9.483 1,74%
25 9.268 1,70%
32 9.235 1,69%
14 9.194 1,69%
26 9.175 1,68%
49 9.069 1,66%
18 8.963 1,64%
22 8.793 1,61%
38 8.789 1,61%
21 8.281 1,52%
28 8.078 1,48%
27 8.073 1,48%
23 8.046 1,48%
15 7.986 1,46%
34 7.946 1,46%
29 7.838 1,44%
33 7.819 1,43%
30 7.668 1,41%
36 7.649 1,40%
56 7.480 1,37%
48 7.401 1,36%
40 7.351 1,35%
47 7.317 1,34%
50 7.220 1,32%
37 7.189 1,32%
45 6.995 1,28%
53 6.983 1,28%
44 6.970 1,28%
57 6.715 1,23%
39 6.662 1,22%
41 6.629 1,22%
42 6.586 1,21%
35 6.568 1,20%
59 6.545 1,20%
46 6.501 1,19%
51 6.273 1,15%
52 5.837 1,07%
60 5.662 1,04%
54 5.459 1,00%
58 5.445 1,00%
55 5.168 0,95%

Seitenanfang