Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schweinfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 297.535
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10.486 3,52%
6 9.364 3,15%
4 8.843 2,97%
8 8.501 2,86%
2 7.832 2,63%
5 7.390 2,48%
18 6.568 2,21%
60 6.451 2,17%
31 6.183 2,08%
32 5.761 1,94%
7 5.725 1,92%
21 5.539 1,86%
10 5.531 1,86%
48 5.497 1,85%
3 5.338 1,79%
52 5.295 1,78%
13 5.260 1,77%
11 5.202 1,75%
12 5.141 1,73%
9 5.133 1,73%
16 5.068 1,70%
22 5.039 1,69%
33 5.032 1,69%
19 4.932 1,66%
23 4.853 1,63%
15 4.819 1,62%
17 4.719 1,59%
14 4.641 1,56%
47 4.627 1,56%
24 4.622 1,55%
58 4.622 1,55%
55 4.527 1,52%
39 4.456 1,50%
37 4.450 1,50%
26 4.382 1,47%
34 4.368 1,47%
38 4.354 1,46%
30 4.351 1,46%
45 4.289 1,44%
40 4.246 1,43%
25 4.216 1,42%
41 4.208 1,41%
36 4.169 1,40%
46 3.995 1,34%
59 3.981 1,34%
44 3.915 1,32%
42 3.828 1,29%
20 3.825 1,29%
29 3.782 1,27%
27 3.781 1,27%
28 3.769 1,27%
51 3.731 1,25%
35 3.645 1,23%
50 3.593 1,21%
57 3.551 1,19%
53 3.437 1,16%
54 3.303 1,11%
43 3.271 1,10%
49 3.188 1,07%
56 2.910 0,98%

Seitenanfang