Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Schweinfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale-Union in Bayern

Gültige Stimmen 1.477.489
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 53.419 3,62%
2 51.477 3,48%
4 38.810 2,63%
3 37.556 2,54%
6 36.885 2,50%
8 35.720 2,42%
5 33.732 2,28%
25 29.250 1,98%
13 29.243 1,98%
23 29.037 1,97%
18 28.489 1,93%
9 27.951 1,89%
16 27.788 1,88%
20 26.545 1,80%
14 26.509 1,79%
17 26.396 1,79%
31 26.272 1,78%
10 25.932 1,76%
30 25.710 1,74%
12 25.246 1,71%
26 25.029 1,69%
7 24.910 1,69%
15 24.487 1,66%
38 24.254 1,64%
32 24.101 1,63%
21 24.066 1,63%
22 23.576 1,60%
34 23.393 1,58%
19 23.238 1,57%
24 23.002 1,56%
28 23.001 1,56%
40 22.477 1,52%
46 22.410 1,52%
44 22.394 1,52%
27 22.176 1,50%
35 22.153 1,50%
41 22.096 1,50%
42 22.090 1,50%
36 21.760 1,47%
11 21.732 1,47%
29 21.622 1,46%
39 21.212 1,44%
33 21.098 1,43%
37 20.890 1,41%
52 20.710 1,40%
50 20.625 1,40%
47 20.228 1,37%
49 20.215 1,37%
45 19.615 1,33%
53 19.224 1,30%
58 18.786 1,27%
43 17.921 1,21%
48 17.343 1,17%
51 17.258 1,17%
59 17.226 1,17%
55 16.490 1,12%
56 16.368 1,11%
57 15.937 1,08%
54 15.416 1,04%
60 14.993 1,01%

Seitenanfang