Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Wipfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:81,26%
Stimmberechtigte:870
Wähler:707
 
Ungültige Erststimmen:9
Gültige Erststimmen:698
Ungültige Zweitstimmen:3
Gültige Zweitstimmen:704

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 376 53,87%
2 101 14,47%
3 62 8,88%
4 60 8,60%
5 47 6,73%
6 44 6,30%
10 6 0,86%
13 2 0,29%
9 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 348 49,43%
2 98 13,92%
4 59 8,38%
3 55 7,81%
6 54 7,67%
5 53 7,53%
7 15 2,13%
19 8 1,14%
8 3 0,43%
11 3 0,43%
12 2 0,28%
10 1 0,14%
14 1 0,14%
15 1 0,14%
16 1 0,14%
18 1 0,14%
21 1 0,14%
13 0 0,00%
9 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang