Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Röthlein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:80,64%
Stimmberechtigte:3.637
Wähler:2.933
 
Ungültige Erststimmen:42
Gültige Erststimmen:2.891
Ungültige Zweitstimmen:33
Gültige Zweitstimmen:2.900

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.615 55,86%
2 455 15,74%
5 272 9,41%
6 205 7,09%
3 169 5,85%
4 129 4,46%
9 25 0,86%
10 20 0,69%
13 1 0,03%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.421 49,00%
2 437 15,07%
5 320 11,03%
4 235 8,10%
6 169 5,83%
3 168 5,79%
7 54 1,86%
12 25 0,86%
19 11 0,38%
10 10 0,34%
9 9 0,31%
21 9 0,31%
8 8 0,28%
18 8 0,28%
11 6 0,21%
16 3 0,10%
15 2 0,07%
20 2 0,07%
13 1 0,03%
14 1 0,03%
17 1 0,03%

Seitenanfang