Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Gochsheim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,54%
Stimmberechtigte:4.860
Wähler:3.720
 
Ungültige Erststimmen:49
Gültige Erststimmen:3.671
Ungültige Zweitstimmen:40
Gültige Zweitstimmen:3.680

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.591 43,34%
2 833 22,69%
5 413 11,25%
6 322 8,77%
3 255 6,95%
4 179 4,88%
9 36 0,98%
10 33 0,90%
13 9 0,25%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.374 37,34%
2 788 21,41%
5 454 12,34%
4 314 8,53%
3 269 7,31%
6 257 6,98%
7 67 1,82%
12 36 0,98%
11 21 0,57%
10 19 0,52%
19 19 0,52%
8 16 0,43%
9 14 0,38%
20 13 0,35%
18 7 0,19%
21 5 0,14%
15 3 0,08%
16 2 0,05%
13 1 0,03%
17 1 0,03%
14 0 0,00%

Seitenanfang