Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Geldersheim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,97%
Stimmberechtigte:2.202
Wähler:1.739
 
Ungültige Erststimmen:19
Gültige Erststimmen:1.720
Ungültige Zweitstimmen:11
Gültige Zweitstimmen:1.728

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 850 49,42%
2 305 17,73%
5 213 12,38%
6 144 8,37%
3 111 6,45%
4 66 3,84%
10 17 0,99%
9 11 0,64%
13 3 0,17%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 775 44,85%
2 295 17,07%
5 234 13,54%
6 115 6,66%
4 114 6,60%
3 97 5,61%
7 46 2,66%
19 9 0,52%
11 8 0,46%
18 7 0,41%
12 6 0,35%
9 5 0,29%
8 5 0,29%
20 5 0,29%
10 2 0,12%
15 2 0,12%
21 2 0,12%
13 1 0,06%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang