Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Euerbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,70%
Stimmberechtigte:2.515
Wähler:2.105
 
Ungültige Erststimmen:30
Gültige Erststimmen:2.075
Ungültige Zweitstimmen:21
Gültige Zweitstimmen:2.084

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 960 46,27%
2 366 17,64%
5 281 13,54%
6 160 7,71%
3 147 7,08%
4 109 5,25%
9 29 1,40%
10 20 0,96%
13 3 0,14%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 814 39,06%
2 354 16,99%
5 316 15,16%
4 172 8,25%
3 154 7,39%
6 142 6,81%
7 42 2,02%
12 23 1,10%
9 15 0,72%
19 14 0,67%
11 9 0,43%
10 8 0,38%
8 5 0,24%
21 5 0,24%
16 4 0,19%
15 2 0,10%
18 2 0,10%
13 1 0,05%
17 1 0,05%
20 1 0,05%
14 0 0,00%

Seitenanfang