Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Dittelbrunn

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:84,94%
Stimmberechtigte:5.928
Wähler:5.035
 
Ungültige Erststimmen:66
Gültige Erststimmen:4.969
Ungültige Zweitstimmen:38
Gültige Zweitstimmen:4.997

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.530 50,92%
2 860 17,31%
5 474 9,54%
3 369 7,43%
6 349 7,02%
4 319 6,42%
10 33 0,66%
9 30 0,60%
13 5 0,10%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.178 43,59%
2 851 17,03%
5 553 11,07%
4 514 10,29%
3 371 7,42%
6 305 6,10%
7 89 1,78%
12 35 0,70%
19 24 0,48%
9 17 0,34%
10 14 0,28%
11 10 0,20%
18 10 0,20%
8 6 0,12%
13 4 0,08%
15 4 0,08%
16 4 0,08%
20 4 0,08%
21 4 0,08%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang