OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Stadt Gerolzhofen

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,27%76,48%
Stimmberechtigte:5.3505.349
Wähler:3.8134.091
 
Ungültige Erststimmen:8563
Gültige Erststimmen:3.7284.028
Ungültige Zweitstimmen:3844
Gültige Zweitstimmen:3.7754.047

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.816 48,71% 2.270 56,36%
2 661 17,73% 1.051 26,09%
3 401 10,76% 206 5,11%
5 361 9,68% 187 4,64%
4 340 9,12% 214 5,31%
9 67 1,80% 0 0,00%
6 64 1,72% 100 2,48%
20 18 0,48% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.663 44,05% 2.021 49,94%
2 586 15,52% 945 23,35%
3 562 14,89% 397 9,81%
4 338 8,95% 268 6,62%
5 316 8,37% 150 3,71%
18 81 2,15% 0 0,00%
7 43 1,14% 108 2,67%
8 41 1,09% 32 0,79%
6 39 1,03% 64 1,58%
16 29 0,77% 0 0,00%
9 26 0,69% 16 0,40%
19 17 0,45% 0 0,00%
17 15 0,40% 0 0,00%
15 7 0,19% 0 0,00%
10 4 0,11% 5 0,12%
13 4 0,11% 0 0,00%
14 3 0,08% 0 0,00%
12 1 0,03% 5 0,12%
11 0 0,00% 3 0,07%

Seitenanfang