OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Schweinfurt

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,04%82,27%
Stimmberechtigte:91.31490.704
Wähler:70.34774.622
 
Ungültige Erststimmen:1.5091.449
Gültige Erststimmen:68.83873.173
Ungültige Zweitstimmen:8831.171
Gültige Zweitstimmen:69.46473.451

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 33.762 49,05% 41.388 56,56%
2 11.973 17,39% 17.955 24,54%
5 7.552 10,97% 5.310 7,26%
3 6.497 9,44% 3.008 4,11%
4 6.405 9,30% 3.918 5,35%
6 1.288 1,87% 1.594 2,18%
9 1.023 1,49% 0 0,00%
20 338 0,49% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 31.693 45,63% 37.095 50,50%
2 10.816 15,57% 17.033 23,19%
3 8.748 12,59% 6.160 8,39%
5 6.471 9,32% 4.097 5,58%
4 6.200 8,93% 4.827 6,57%
18 1.379 1,99% 0 0,00%
7 961 1,38% 1.858 2,53%
6 787 1,13% 853 1,16%
8 558 0,80% 546 0,74%
9 375 0,54% 181 0,25%
17 375 0,54% 0 0,00%
16 341 0,49% 0 0,00%
19 322 0,46% 0 0,00%
15 140 0,20% 0 0,00%
10 137 0,20% 209 0,28%
13 83 0,12% 0 0,00%
12 32 0,05% 60 0,08%
14 27 0,04% 0 0,00%
11 19 0,03% 42 0,06%

Seitenanfang