Ergebnis zur Bezirkswahl 2008 am 28.09.2008
Stimmkreis Schweinfurt - Landkreis Schweinfurt - Gemeinde Grettstadt

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 130
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 44 33,85%
3 20 15,38%
15 19 14,62%
9 10 7,69%
2 8 6,15%
11 5 3,85%
0 4 3,08%
7 4 3,08%
20 4 3,08%
4 3 2,31%
16 3 2,31%
5 2 1,54%
10 1 0,77%
14 1 0,77%
17 1 0,77%
19 1 0,77%
8 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang