Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Schweinfurt - Kreisfreie Stadt Stadt Schweinfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 7.961
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 6.226 78,21%
3 382 4,80%
7 191 2,40%
19 167 2,10%
5 148 1,86%
12 147 1,85%
4 130 1,63%
8 110 1,38%
14 100 1,26%
15 78 0,98%
13 77 0,97%
6 48 0,60%
0 47 0,59%
9 30 0,38%
11 23 0,29%
10 21 0,26%
18 17 0,21%
16 10 0,13%
17 9 0,11%

Seitenanfang